معدات مدببة لقم الثقب

وصف قصير:

يتم تصنيع لقم الأزرار الخاصة بشركتنا من كربيد التنجستن وهي متوفرة في تكوينات دائرية. تم تطوير قضبان PengChengWu وتصميمها لتمنحك ثقوبًا أكثر استقامة مع انحراف أقل وعمر خدمة أطول.
اللون: فارغ أو أصفر أو بناءً على متطلبات العملاء.

ملاحظات:
1. يمكننا أيضًا تصميم وتطوير وإنتاج وفقًا لمتطلبات العميل ورسوماته.
2. المنتجات الفارغة والنهائية متوفرة.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

تصميم مثقاب

تصميم مثقاب-2

الموديل -56: لقمة حفر شاملة للتكوينات الصخرية متوسطة الصلابة إلى الصلبة.شطف أمامي وجانبي.

لقمة من النوع المتقاطع: للصخور الصلبة والكاشطة.شطف أمامي وجانبي.

تصميم مثقاب-1

 

الموديل -33: لقمة شاملة بستة أزرار قياس للتكوينات الصخرية متوسطة الصلابة إلى الصلبة.شطف أمامي وجانبي.أزرار أمامية مائلة.

الموديل -34: لقمة شاملة للتكوينات الصخرية الناعمة والصلبة.فتحتان للتنظيف الأمامي للحصول على سرعة مثالية وانحراف أقل للفتحة.أزرار أمامية مائلة.

الموديل -37: لقمة حفر شاملة للصخور الناعمة والمتوسطة والصلبة ذات قدرة تنظيف ممتازة.شطف أمامي وجانبي.

الموديل -40: لقمة شاملة للصخور متوسطة الصلابة إلى الصلبة.التنظيف الجانبي فقط.أزرار أمامية مائلة.

الموديل -41، تنورة قصيرة: لقمة شاملة لصخور متوسطة الصلابة إلى صلبة.شطف أمامي وجانبي.أزرار أمامية مائلة.

تصميم مثقاب

 

 

يرجى ملاحظة

الموديل -12: للتكوينات الصخرية الناعمة إلى المتوسطة الصلابة.فتحة تنظيف أمامية واحدة وجانبين.

الموديل -14: للصخور الصلبة الناعمة إلى المتوسطة.فتحة تنظيف أمامية وجانبية واحدة.

الموديل -17: لقمة حفر شاملة للصخور الصلبة الناعمة إلى المتوسطة.شطف أمامي وجانبي.بأقطار تصل إلى 34 ملم.

الموديل -23: للصخور الناعمة والكاشطة.شطف أمامي وجانبي.

الموديل-27: لقمة حفر شاملة للتكوينات الصخرية ذات الصلابة المتوسطة والصلبة.تنظيف أمامي وجانبي.أقطار تبدأ من 35 ملم.

تأكد من أن جميع قطع الأزرار يتم تصنيعها بحجم أكبر من 0,5-1,0 مم، مما يعني على سبيل المثال أن لقمة 36,0 مم هي 36,5 مم على الأقل جديدة.يتم ذلك بسبب التآكل الأولي السريع لأجزاء الأزرار.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن حجم الحفرة المحفورة قد يختلف بسبب ظروف الحفر والحفر

الممارسات وتشكيل الأرض.

معلمة مثقاب

قطر الدائرة رقم المنتج. كود المنتج طول رقم
أزرار
أزرار × زر
القطر (مم)
كَيّل
أزرار
زاوية°
أمام
أزرار
زاوية°
فتحة التفريغ وزن
تقريبا.
kg
mm بوصة mm بوصة كَيّل بوصة جانب مركز
لقمة الزر - لقضيب سداسي مقاس 22 مم (7⁄8 بوصة). زاوية مدببة 4°46 بوصة. تنورة قصيرة.
36 113⁄32 90510678 178-9036-14-67,39-20 50 131⁄32 7 5×7 131⁄32 35 درجة 1 2 3
لقمة الزر - لقضيب سداسي مقاس 22 مم (7⁄8 بوصة). زاوية مدببة 11 درجة. تنورة قصيرة.
32 90510100 179-9032-12-67,50-20 50 131⁄32 5 3×8 131⁄32 35 درجة - 2 1 3
32 90512816 179-9032-33-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39 درجة 15 درجة 1 1 3
32 90510189 179-9032-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 35 درجة - 1 1 3
33 15⁄16 90512712 179-9033-40-67,52-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40 درجة 20 درجة 2 - 3
33 15⁄16 90512801 179-9033-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40 درجة 1 1 2
34 111⁄32 90512881 179-9034-40-67,39-20 50 131⁄32 9 6×7 131⁄32 40 درجة 20 درجة 2 - 3
35 13⁄8 90512818 179-9035-41-67-ل،39-20* 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40 درجة 15 درجة 1 1 3
36 113⁄32 90509968 179-9036-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×8 131⁄32 35 درجة 1 1 3
36 113⁄32 90510192 179-9036-56-67,50-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 40 درجة - 1 1 4
38 90512968 179-9038-23-67,51-20 50 131⁄32 4 3×9 131⁄32 40 درجة - 2 1 3
38 90509966 179-9038-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35 درجة 1 1 3
41 15∕8 90509962 179-9041-27-67,39-20 50 131⁄32 7 5×9 131⁄32 35 درجة - 2 1 3
43 111⁄16 90512898 179-9043-27-67,51-20 50 131⁄32 7 5x9 131⁄32 35 درجة - 2 1 4
لقمة الزر - لقضيب سداسي مقاس 22 مم (7⁄8 بوصة). زاوية مدببة 12 درجة. تنورة قصيرة.
27 11∕16 90512895 177-9027-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×6 131⁄32 40 درجة 15 درجة 1 1 2
28 11∕8 90510695 177-9028-23-67,39-20 50 131⁄32 4 3×7 131⁄32 20 درجة - 1 1 1
28 11∕8 90516429 177-9028-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4x6 131⁄32 35 درجة 1 1 2
30 13∕16 90510181 177-9030-56-67,51-20 50 131⁄32 6 4×7 131⁄32 30 درجة - 1 1 2
32 90509650 177-9032-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35 درجة - 1 2 3
32 90509841 177-9032-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35 درجة 1 1 2
32 90512817 177-9032-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6×7 25⁄32 39 درجة 15 درجة 1 2 3
33 15⁄16 90512648 177-9033-14-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35 درجة - 1 2 2
33 15⁄16 90509842 177-9033-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×7 25⁄32 35 درجة 1 1 2
33 15⁄16 90003511 177-9033-34-67,39-20 55 25⁄32 8 6x7 25⁄32 35 درجة - 1 2 2
33 15⁄16 90513909 177-9033-41-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 40 درجة 15 درجة 1 1 2
34 111∕32 90509956 177-9034-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×8 25⁄32 35 درجة 1 1 2
35 13∕8 90509535 177-9035-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة - 1 1 2
36 113⁄32 90512721 177-9036-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة - 1 1 3
37 115⁄32 90512710 177-9037-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40 درجة 1 1 3
38 90512658 177-9038-17-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 40 درجة - 1 1 3
38 90510676 177-9038-23-67,39-20 55 25⁄32 4 3×9 25⁄32 40 درجة - 1 1 2
38 90509554 177-9038-27,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة 1 1 2
38 90512669 177-9038-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة - 1 1 2
41 15∕8 90512318 177-9041-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة - 1 1 3
45 13∕4 90512619 177-9045-27-67,39-20 55 25⁄32 7 5×9 25⁄32 35 درجة 1 1 3

 

 

 


  • سابق:
  • التالي:

  • منتجات ذات صله